2017烟台莱州市公租房最新房源汇总

导语 2017年莱州市公共租赁房最新房源信息,烟台本地宝为您带来莱州市2017年公租房最新房源信息以及公租房计分轮候排名公示名单!欢迎阅读!

  莱州市公租房房源信息

  其中安馨家园57套,福馨家园47套,惠馨家园110套,具体如下。

安馨家园公租房房源面积表57套
楼号 房号 对应储藏室编号 储藏室面积(㎡) 主楼面积 (㎡) 合计
1 1-1101 41 8.84 70.33 79.17
1-1102 42 8.84 73.8 82.64
1-1104 44 8.84 70.07 78.91
2-1102 86 7.40 73.8 81.2
2-1103 87 7.42 73.80 81.22
2-1104 88 7.42 70.33 77.75
2 1-1102 87 7.42 73.80 81.22
2-1103 42 8.84 73.80 82.64
2-1104 41 8.84 70.33 79.17
3 1-101 48 7.33 70.34 77.67
1-102 47 6.75 73.80 80.55
1-103 46 6.75 73.80 80.55
1-104 45 7.35 70.07 77.42
1-1102 87 6.24 73.80 80.04
1-1104 85 6.75 70.07 76.82
2-1103 42 8.79 73.8 82.59
8 1-101 48 7.33 70.34 77.67
1-102 47 6.75 73.80 80.55
1-103 46 6.75 73.8 80.55
1-104 45 7.35 70.07 77.42
1-1101 88 7.01 70.34 77.35
1-1102 87 6.24 73.80 80.04
1-1103 86 7.35 73.8 81.15
1-1104 85 6.75 70.07 76.82
2-1101 44 8.79 70.07 78.86
2-1102 43 8.79 73.80 82.59
2-1103 42 8.79 73.8 82.59
2-1104 41 8.79 70.34 79.13
9 1-1102 87 8.79 73.80 82.59
1-1103 86 8.79 73.8 82.59
1-1104 85 8.79 70.07 78.86
2-1102 43 7.35 73.80 81.15
2-1103 42 6.24 73.8 80.04
2-1104 41 7.01 70.34 77.35
10 2-1102 43 8.79 73.80 82.59
2-1103 42 8.79 73.8 82.59
2-1104 41 8.79 70.34 79.13
12 501 A5 6.13 56.59 62.72
502 B5 6.13 56.59 62.72
504 D5 4.09 49.58 53.67
601 A6 4.94 56.59 61.53
701 A7 4.65 56.59 61.24
702 B7 4.65 56.59 61.24
703 C7 5.18 49.58 54.76
704 D7 6.64 49.58 56.22
705 E7 6.64 54.79 61.43
706 F7 4.98 54.79 59.77
801 A8 4.65 56.59 61.24
802 B8 4.65 56.59 61.24
803 C8 5.18 49.58 54.76
804 D8 4.84 49.58 54.42
805 E8 4.84 54.79 59.63
806 F8 4.98 54.79 59.77
13 1-1101 88 7.01 70.34 77.35
1-1104 85 6.75 70.07 76.82
2-1101 44 8.79 70.07 78.86
2-1103 42 8.79 73.8 82.59

福馨花园公租房房源面积表47套
楼号 房号 对应储藏室编号 储藏室面积(㎡) 主楼面积 (㎡) 合计
14 1-202 53 8.26 52.09 60.35
1-302 54 8.28 52.09 60.37
1-402 55 8.28 52.09 60.37
1-502 56 12.87 52.09 64.96
1-601 58 10.03 52.69 62.72
1-602 52 12.98 52.09 65.07
1-603 50 10.32 52.18 62.5
2-402 44 8.28 52.09 60.37
2-403 6 7.92 52.18 60.1
2-501 46 10.32 52.76 63.08
2-502 45 12.87 52.09 64.96
2-503 40 7.61 52.18 59.79
2-601 49 10.32 52.76 63.08
2-602 41 12.98 52.09 65.07
2-603 39 10.32 52.18 62.5
4-202 20 8.26 52.09 60.35
4-203 14 6.21 52.69 58.9
4-302 19 8.28 52.09 60.37
4-303 13 6.83 52.69 59.52
4-402 18 8.28 52.09 60.37
4-403 12 7.92 52.69 60.61
4-501 22 10.32 52.18 62.5
4-502 17 12.87 52.09 64.96
4-503 12 7.92 52.69 60.61
4-601 25 10.32 52.18 62.5
4-602 21 12.98 52.09 65.07
4-603 15 10.03 52.69 62.72
15 2-402 26 8.37 52.17 60.54
2-501 16 8.01 52.26 60.27
2-502 27 13.02 52.17 65.19
2-503 28 10.45 52.85 63.3
2-601 19 10.31 52.26 62.57
2-602 21 13.13 52.17 65.3
2-603 29 10.45 52.85 63.3
3-202 45 8.36 52.17 60.53
3-301 34 8.01 52.26 60.27
3-302 41 8.37 52.17 60.54
3-303 37 6.91 52.77 59.68
3-401 32 8.17 52.26 60.43
3-402 42 8.37 52.17 60.54
3-403 36 8.01 52.77 60.78
3-501 31 10.45 52.26 62.71
3-502 43 13.02 52.17 65.19
3-503 35 8.01 52.77 60.78
3-601 30 10.45 52.26 62.71
3-602 44 13.13 52.17 65.3
3-603 39 12.02 52.77 64.79

惠馨家园公租房房源面积表110套
楼号 房号 对应储藏室编号 储藏室面积(㎡) 主楼面积 (㎡) 合计
4 1-201 1 9.04 52.47 61.51
1-202 13 9.12 52.47 61.59
1-301 2 8.50 52.47 60.97
1-302 14 8.90 52.47 61.37
1-401 3 7.53 52.47 60
1-402 12 8.03 52.47 60.5
1-501 5 10.18 52.47 62.65
1-502 8 10.03 52.47 62.5
1-601 4 10.18 52.47 62.65
1-602 9 13.00 52.47 65.47
2-201 6 9.18 52.47 61.65
2-202 16 9.12 52.47 61.59
2-301 11 9.18 52.47 61.65
2-302 17 8.90 52.47 61.37
2-401 7 9.06 52.47 61.53
2-402 15 8.03 52.47 60.5
2-501 10 9.75 52.47 62.22
2-502 21 9.71 52.47 62.18
2-601 23 9.84 52.47 62.31
2-602 20 13.00 52.47 65.47
3-201 24 9.52 52.47 61.99
3-202 33 9.12 52.47 61.59
3-301 22 9.38 52.47 61.85
3-302 34 8.90 52.47 61.37
3-401 18 9.18 52.47 61.65
3-402 32 8.03 52.47 60.5
3-501 19 9.75 52.47 62.22
3-502 27 9.71 52.47 62.18
3-601 25 9.84 52.47 62.31
3-602 31 13.00 52.47 65.47
4-201 26 9.52 52.47 61.99
4-202 36 9.12 52.47 61.59
4-301 28 9.38 52.47 61.85
4-302 37 8.90 52.47 61.37
4-401 29 9.18 52.47 61.65
4-402 35 8.03 52.47 60.5
4-501 30 9.75 52.47 62.22
4-502 41 9.71 52.47 62.18
4-601 43 9.84 52.47 62.31
4-602 40 13.00 52.47 65.47
5-201 44 9.52 52.47 61.99
5-202 53 9.12 52.47 61.59
5-301 42 9.38 52.47 61.85
5-302 54 8.90 52.47 61.37
5-401 38 9.18 52.47 61.65
5-402 52 8.03 52.47 60.5
5-501 39 9.75 52.47 62.22
5-502 47 9.71 52.47 62.18
5-601 45 9.84 52.47 62.31
5-602 49 13.00 52.47 65.47
11 1-201 3 13.01 51.00 64.01
1-202 8 13.27 51.00 64.27
1-301 7 12.80 51.00 63.8
1-302 6 10.15 51.00 61.15
1-401 4 9.14 51.00 60.14
1-402 5 8.87 51.00 59.87
1-501 2 14.22 51.00 65.22
1-502 10 14.14 51.00 65.14
1-601 1 14.40 51.00 65.4
1-602 9 15.63 51.00 66.63
2-201 11 13.14 51.00 64.14
2-202 17 13.91 51.00 64.91
2-301 13 11.27 51.00 62.27
2-302 18 12.27 51.00 63.27
2-401 12 10.67 51.00 61.67
2-402 16 11.27 51.00 62.27
2-501 19 15.63 51.00 66.63
2-502 20 14.14 51.00 65.14
2-601 14 19.13 51.00 70.13
2-602 15 19.86 51.00 70.86
3-201 21 10.26 51.00 61.26
3-202 27 11.13 51.00 62.13
3-301 23 9.44 51.00 60.44
3-302 26 11.01 51.00 62.01
3-401 22 9.37 51.00 60.37
3-402 28 10.57 51.00 61.57
3-501 24 11.37 51.00 62.37
3-502 30 14.14 51.00 65.14
3-601 29 15.63 51.00 66.63
3-602 25 18.87 51.00 69.87
4-201 33 9.44 51.00 60.44
4-202 36 11.01 51.00 62.01
4-301 32 9.37 51.00 60.37
4-302 38 10.57 51.00 61.57
4-401 39 9.17 51.00 60.17
4-402 40 10.43 51.00 61.43
4-501 31 10.26 51.00 61.26
4-502 37 11.13 51.00 62.13
4-601 34 11.37 51.00 62.37
4-602 35 18.87 51.00 69.87
5-201 41 10.17 51.00 61.17
5-202 47 11.01 51.00 62.01
5-301 44 9.44 51.00 60.44
5-302 49 10.57 51.00 61.57
5-401 43 9.37 51.00 60.37
5-402 50 9.17 51.00 60.17
5-501 42 10.26 51.00 61.26
5-502 48 11.13 51.00 62.13
5-601 45 11.37 51.00 62.37
5-602 46 18.87 51.00 69.87
6-201 52 10.17 51.00 61.17
6-202 57 12.80 51.00 63.8
6-301 54 10.15 51.00 61.15
6-302 58 12.75 51.00 63.75
6-401 55 8.88 51.00 59.88
6-402 56 9.13 51.00 60.13
6-501 51 10.43 51.00 61.43
6-502 60 14.40 51.00 65.4
6-601 53 13.27 51.00 64.27
6-602 59 14.49 51.00 65.49

温馨提示:微信搜索公众号 烟台本地宝,关注后在对话框回复【住房保障】,可获烟台住房保障详情、最新消息、官网入口、实时细则、申请流程、所需材料等。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈